Lottery Result
กลับ
ผลฮานอยอาเซียน
หน้านี้รวบรวมผลฮานอยอาเซียน ล่าสุด ผลย้อนหลัง สถิติเลขออกบ่อย Heatmap และ AI วิเคราะห์หวย อัปเดตจากฐานข้อมูลของระบบโดยอัตโนมัติ
ผลหวยล่าสุด
ฮานอยอาเซียน
ฮานอยอาเซียน
งวดวันที่ 2026-09-08
เลขเต็ม212053 ตัว2052 ตัว64
ผลย้อนหลัง
| วันที่ | เลขเต็ม | 3 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 21205 | 205 | 64 |
| 2026-09-07 | 07553 | 553 | 36 |
| 2026-09-06 | 70416 | 416 | 63 |
| 2026-09-05 | 56587 | 587 | 62 |
| 2026-09-04 | 94871 | 871 | 91 |
| 2026-09-03 | 37166 | 166 | 75 |
| 2026-09-02 | 62495 | 495 | 56 |
| 2026-09-01 | 83664 | 664 | 74 |
| 2026-08-31 | 12602 | 602 | 05 |
| 2026-08-30 | 97867 | 867 | 65 |
| 2026-08-29 | 45312 | 312 | 32 |
| 2026-08-28 | 04764 | 764 | 40 |
| 2026-08-27 | 25770 | 770 | 34 |
| 2026-08-26 | 07982 | 982 | 02 |
| 2026-08-25 | 14586 | 586 | 36 |
| 2026-08-24 | 71903 | 903 | 90 |
| 2026-08-23 | 83387 | 387 | 89 |
| 2026-08-22 | 45298 | 298 | 96 |
| 2026-08-21 | 21760 | 760 | 30 |
| 2026-08-20 | 63247 | 247 | 88 |
| 2026-08-19 | 90866 | 866 | 01 |
| 2026-08-18 | 58721 | 721 | 41 |
| 2026-08-17 | 17576 | 576 | 58 |
| 2026-08-16 | 05296 | 296 | 05 |
| 2026-08-15 | 31711 | 711 | 01 |
| 2026-08-14 | 26952 | 952 | 43 |
| 2026-08-13 | 09854 | 854 | 50 |
| 2026-08-12 | 49634 | 634 | 76 |
| 2026-08-11 | 83590 | 590 | 10 |
| 2026-08-10 | 65498 | 498 | 01 |
สถิติเลขออกบ่อย
ยังไม่มีข้อมูลสถิติ กรุณากดคำนวณสถิติก่อน
Heatmap เลข 2 ตัว
ยังไม่มีข้อมูล heatmap กรุณากดคำนวณสถิติก่อน
AI วิเคราะห์หวย
AI วิเคราะห์งวด 2026-09-08
เลขวิ่ง: 6
ความมั่นใจ: 78%
จากการวิเคราะห์สถิติย้อนหลัง พบว่าเลข 6 และ 5 มีอัตราการออกบ่อยครั้งในช่วงนี้ โดยเฉพาะเลขท้าย 2 ตัวมักมีการวนกลับมาของเลขกลุ่ม 5x และ 6x อย่างต่อเนื่อง แนะนำให้เน้นการกระจายความเสี่ยงในเลขวิ่งหลัก 6